
服務熱線:0451-87508666 0451-84093245 | 郵箱:guangxinjianli@163.com

資訊詳情
中共雞西市梨樹區紀律檢查委員會梨樹區監察委員會梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備競爭性磋商公告
- 分類:招投標動態
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-08-20 14:21
- 訪問量:
【概要描述】
中共雞西市梨樹區紀律檢查委員會梨樹區監察委員會梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備競爭性磋商公告
【概要描述】
- 分類:招投標動態
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-08-20 14:21
- 訪問量:
中共雞西市梨樹區紀律檢查委員會梨樹區監察委員會梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備競爭性磋商公告
發布時間:2022-08-17 21:21:13
項目概況
梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備采購項目的潛在供應商應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2022年08月29日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230305]GJGCCG[CS]20220007
項目名稱:梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備
采購方式:競爭性磋商
預算金額:1,343,481.00元
采購需求:
合同包1(梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備):
合同包預算金額:1,343,481.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 數字照相機 | 全景相機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,380.00 | - |
1-2 | 直流電源 | 電源 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-3 | 終端接入設備 | 可視對講終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,080.00 | - |
1-4 | 數字照相機 | 全景相機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,380.00 | - |
1-5 | 直流電源 | 電源 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-6 | 專業攝像機和信號源設備 | 球型攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,530.00 | - |
1-7 | 終端接入設備 | 可視對講終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,080.00 | - |
1-8 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警按鈕 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16.00 | - |
1-9 | 通信控制器 | 單防區模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-10 | 數字照相機 | 特寫相機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,070.00 | - |
1-11 | 數字照相機 | 全景相機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 13,520.00 | - |
1-12 | 直流電源 | 電源 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 825.00 | - |
1-13 | 專業攝像機和信號源設備 | 指揮攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 22,590.00 | - |
1-14 | 語音輸入設備 | 拾音器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,440.00 | - |
1-15 | 控制器 | 單門控制器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,980.00 | - |
1-16 | 控制器 | IC卡讀卡器 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-17 | 控制器 | 電插鎖 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
1-18 | 直流電源 | 電源 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-19 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警按鈕 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 64.00 | - |
1-20 | 通信控制器 | 單防區模塊 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-21 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光警號 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-22 | 直流電源 | 電源 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-23 | LED顯示屏 | 溫濕度顯示屏 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,080.00 | - |
1-24 | 其他計算機設備 | 示證展臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,900.00 | - |
1-25 | 液晶顯示器 | 示證顯示器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 45,660.00 | - |
1-26 | 液晶顯示器 | 壁掛支架 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 990.00 | - |
1-27 | 終端接入設備 | 可視對講終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,240.00 | - |
1-28 | 數字照相機 | 全景相機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 23,660.00 | - |
1-29 | 專業攝像機和信號源設備 | 200萬紅外定焦槍型網絡攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 5,760.00 | - |
1-30 | 輔助包裝機械 | 普通壁裝槍機支架 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-31 | 直流電源 | 電源 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-32 | 控制器 | 單門控制器 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 15,705.00 | - |
1-33 | 控制器 | IC卡讀卡器 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-34 | 控制器 | 電插鎖 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 3,510.00 | - |
1-35 | 直流電源 | 電源 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 675.00 | - |
1-36 | 控制器 | 開門按鈕 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-37 | 專業攝像機和信號源設備 | 針孔攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,674.00 | - |
1-38 | 語音輸入設備 | 衛生間隱蔽拾音器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,172.00 | - |
1-39 | 直流電源 | 電源 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-40 | 液晶顯示器 | 拼接單元 | 6(套) | 詳見采購文件 | 57,300.00 | - |
1-41 | 輔助包裝機械 | 壁掛支架 | 6(套) | 詳見采購文件 | 24,180.00 | - |
1-42 | 絕緣電線和電纜 | 線纜 | 6(根) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-43 | 協議分析器 | 解碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,300.00 | - |
1-44 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 聲光警號 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-45 | 通信控制器 | 單防區模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-46 | 通信(控制)處理機 | 可視對講主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-47 | 其他輸入輸出設備 | 審訊平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 154,000.00 | - |
1-48 | 服務器 | 配套服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 83,500.00 | - |
1-49 | 網絡存儲設備 | EVS存儲 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,800.00 | - |
1-50 | 其他存儲設備 | 8T硬盤 | 36(臺) | 詳見采購文件 | 147,600.00 | - |
1-51 | 錄像機 | 雙電源審訊專用硬盤錄像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 115,800.00 | - |
1-52 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-53 | 其他存儲設備 | 4T企業級硬盤 | 9(塊) | 詳見采購文件 | 24,300.00 | - |
1-54 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 安檢門門體 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,020.00 | - |
1-55 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 手持金屬探測器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-56 | 直流電源 | 工業24V電源 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-57 | 直流電源 | 工業12V電源 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-58 | 臺式計算機 | 電腦 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 28,140.00 | - |
1-59 | 網絡分配器 | 視頻分配器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-60 | 以太網交換機 | 核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
1-61 | 以太網交換機 | 匯聚交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-62 | 通信控制器 | 千兆SFP光模塊 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-63 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 受令耳機 | 4(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-64 | 激光打印機 | 打印機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,280.00 | - |
1-65 | 其他網絡檢測設備 | 動環系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-66 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 機房消防報警 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,050.00 | - |
1-67 | 機柜 | 機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,660.00 | - |
1-68 | 長距離通信線路鋪設 | 千兆網線 | 19(箱) | 詳見采購文件 | 13,680.00 | - |
1-69 | 長距離通信線路鋪設 | 視頻信號綜合線 | 16(軸) | 詳見采購文件 | 10,160.00 | - |
1-70 | 通信控制器 | 網絡模塊 | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,196.00 | - |
1-71 | 電纜橋架 | 橋架 | 65(米) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-72 | 其他電信和信息傳輸服務 | VGA線 | 4(米) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-73 | 電源插座和轉換器 | PDU | 4(個) | 詳見采購文件 | 620.00 | - |
1-74 | 無縫鋼管 | 鍍鋅管 | 160(米) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-75 | 電源插座和轉換器 | 插排 | 3(個) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
1-76 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,270.00 | - |
1-77 | 其他存儲設備 | 監控硬盤 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-78 | 控制器 | 門禁卡 | 30(張) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-79 | 其他網絡連接設備 | RJ45頭 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-80 | 木制臺、桌類 | 桌子 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-81 | 木質柜類 | 副柜 | 1(張) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-82 | 木制床類 | 床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-83 | 木骨架為主的椅凳類 | 帶扶手的椅子 | 2(把 ) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-84 | 木制床類 | 床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-85 | 木制臺、桌類 | 桌子 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-86 | 木質柜類 | 副柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-87 | 木骨架為主的椅凳類 | 帶扶手的椅子 | 2(把 ) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-88 | 木質柜類 | 醫療柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-89 | 木骨架沙發類 | 沙發 | 2(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-90 | 木制臺、桌類 | 茶幾 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-91 | 木制臺、桌類 | 桌子 | 3(張) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
1-92 | 木質柜類 | 副柜 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-93 | 木制臺、桌類 | 桌子 | 3(張 ) | 詳見采購文件 | 7,812.00 | - |
1-94 | 木骨架為主的椅凳類 | 帶扶手的椅子 | 6(把 ) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
1-95 | 木骨架為主的椅凳類 | 不帶扶手的椅子 | 3(把 ) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-96 | 木骨架為主的椅凳類 | 全包椅子配重 | 3(把 ) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-97 | 視頻信息處理設備 | 升降器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 38,700.00 | - |
1-98 | 專業攝像機和信號源設備 | 攝像機 | 11(個) | 詳見采購文件 | 5,060.00 | - |
1-99 | 直流電源 | 電源 | 11(個) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-100 | 長距離通信線路鋪設 | 純銅信號綜合線 | 3(軸) | 詳見采購文件 | 1,830.00 | - |
1-101 | 以太網交換機 | 千兆交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-102 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-103 | 其他存儲設備 | 監控硬盤 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
1-104 | 電纜橋架 | 線槽 | 80(米 ) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-105 | 金屬質柜類 | 智能儲物柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-106 | 長距離通信線路鋪設 | 千兆網線 | 780(米 ) | 詳見采購文件 | 1,872.00 | - |
1-107 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 370(米 ) | 詳見采購文件 | 1,295.00 | - |
1-108 | 以太網交換機 | 千兆交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-109 | 安全路由器 | 千兆企業級路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | - |
1-110 | 網絡收發器 | 大功率吸頂AP | 9(臺) | 詳見采購文件 | 8,820.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:2022年9月10日之前完成供貨并安裝調試完畢
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(梨樹區紀委監委談話區技術用房安防監控設備)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業
三、獲取采購文件
時間: 2022年08月18日 至 2022年08月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2022年08月29日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:線上遞交
五、開啟
時間: 2022年08月29日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:雞西市雞冠區森林名苑A區3號樓5號門市
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中共雞西市梨樹區紀律檢查委員會梨樹區監察委員會
地 址:梨樹區九道街政府側樓
聯系方式:0467-2482217
2.采購代理機構信息
名 稱:黑龍江省廣建工程項目管理咨詢有限公司
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區人和街34號龍之港大廈1單元3層1號
聯系方式:0467-2397666
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江省廣建工程項目管理咨詢有限公司
電 話:0467-2397666
黑龍江省廣建工程項目管理咨詢有限公司
2022年08月17日

全國服務熱線

手機網站 掃一掃瀏覽
廣建工程項目管理咨詢
更多精彩等著你!
Copyright ? 2020黑龍江省廣建工程項目管理咨詢有限公司ALL Rights Reserved. 黑ICP備2020006431號-1 網站建設:中企動力 哈爾濱